广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会 (第二十一场)拍卖结果公告

2016/8/31 12:28:02
8月28日下午1点,广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第二十一场)在博车网www.bochewang.com.cn举办,共53辆公车参与拍卖,有45辆成交,8辆流拍,成交率85%;总起拍价213.9万元,成交总价270.4万元。总溢价56.5万元,总溢价率26.4%。
具体成交结果如下:
广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖(第二十一场)拍卖清单
北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司(佣金3.5%)
序号 车牌号码 品牌车型 登记日期 车架号 发动机号 排量 公里数(万) 起拍价(元) 成交价
1 粤A8A735 猎豹CJY6470E 2001/3/28 009567*********** SAC6489 2.4 1.8 3000 14000
2 粤A04801 奥德赛/ODYSSEYHG7323 2002/9/18 LHGRA685622005224 F23Z46205373 2.3 11.4 13000 27000
3 粤O90018 考斯特BB50L/ZCMQWC 2002/9/23 JTGFH538004000223 15B1671269 4.1 16.8 30000 62000
4 粤000109 奥迪AUDIA6L1.8TAT 2002/10/24 LFVBA24B123023472 AWL053943 1.8 28.2 8000 15000
5 粤006835 丰田牌GTM7200GB-NAVI 2009/4/20 LVGBH40KX9G088809 C587558 2.0 18.3 68000 73000
6 粤O06832 尼桑牌ZN2032UBG3 2007/1/12 LJNTGUBG56N024701 KA24965964X 2.4 14.4 28000 41000
7 粤O00675 丰田牌TV7300RoyalE3 2006/3/23 LTVBG874560056567 3GRC042582 3.0 29 55000 81000
8 粤A04931 奥德赛/ODYSSEYHG7232 2002/9/18 LHGRA685522005585 F23Z46205553 2.3 21.5 13000 28000
9 粤O06853 别克牌SGM6520ATA 2012/3/26 LSGUA84X5BE064470 112700426 2.4 8.6 150000 150000
10 粤A05868 奥德赛(ODY5SEY)HG7232 2003/4/10 LHGRA685032006290 F23Z46306295 2.3 22.1 18000 26000
11 粤006806 帕萨特牌SVW7183SJD 2012/5/24 LSVET49F1C2014085 196164 1.8 11.9 90000 流拍
12 粤A04935 奥德赛/ODYSSEYHG7232 2002/9/18 LHGRA685X22005209 F23Z46205218 2.3 24.0 13000 29000
13 粤O06828 帕萨特牌SVW7183LJI 2006/8/22 LSVDL29F762236344 BGC266879 1.8 21.7 30000 34000
14 粤090028 雅阁HG7301(3.0V6VTEC) 2004/6/29 LHGCM669942002341 J30A43402344 3.0 28.8 25000 26000
15 粤A082B5 丰田牌GTM7200GA 2007/8/16 LVGBH42K27G032468 1AZC282636 2.0 36.7 55000 55000
16 粤A638S9 奥迪牌AUDIA6L1.8TAT 2003/4/30 LFVBA24B233010084 AWL061552 1.8 26.4 12000 21000
17 粤A85367 柯斯达牌SCT6703TRB53LEX 2011/9/27 LFMES5815BS013406 8344917 2.7 2.5 160000 230000
18 粤A85188 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 2008/5/4 LFMES58168S003170 8115394 2.7 5.7 162000 162000
19 粤AK8777 金杯牌SY6521MS3BG 2012/11/13 LSYHGACF2BK085824 27690A 2.4 2.1 27000 38000
20 京LP2593 别克SGM6515AT 2008/1/17 LSGDC82D87E042778 7B260295 2.5 13.5 20000 57000
21 粤O90176 奥迪AUDIA6L1.8TAT 2004/6/11 LFVBA24B343016459 AWL086404 1.8 27.3 12000 26000
22 粤000610 奥迪AUDIA6L1.8TAT 2002/10/24 LFVBA24B923023462 AWL053927 1.8 31.3 7000 18000
23 粤A7A824 三菱帕杰罗V73WLRXVQL1C 2001/1/17 JMYLRV73W1J000879 6G72LX8107 3.0 52.5 10000 35000
24 粤O90172 海狮RZH155L/BFMGE 2003/4/1 JT741UHF501001358 2RZ2906048 2.4 37.2 15000 20000
25 粤O90160 别克牌SGM6521ATA 2011/7/8 LSGUA84B9BE035607 110960409 3.0 7.2 120000 164000
26 粤O90171 陆地巡洋舰霸道VZJ95L/GKPE 2003/4/1 JTEBN95J820096684 5VZ1509185 3.4 23.9 30000 60000
27 粤O90367 雅阁牌HG7201 2006/2/15 LHGCM462552030971 K20A71531593 2.0 18.3 38000 42000
28 粤O06831 尼桑牌ZN2032UBG3 2007/1/12 LJNTGUBG06N024699 KA24965943X 2.4 12.7 29000 35000
29 粤A12767 BUICKSGM6510GL8 2001/12/12 LSGDC82C82S127752 LW911106121 3.0 14.1 5000 16000
30 粤000305 陆地巡洋航霸道VZJ95L/G 2002/9/2 JTEBN95J920096113 5VZ1506053 3.4 25.7 50000 65000
31 粤AK1851 柯斯达牌SCT6703TRB53LEX 2012/8/6 LFMES5818CS016902 8393308 2.7 1.7 260000 260000
32 粤APW467 北京牌BJ2032Z3C2U1 2006/6/12 LNBBENFC55N101993 5VZ1681413 3.4 9.7 30000 30000
33 粤APT467 北京牌BJ2032Z3C2U1 2006/6/12 LNBBENFC25N103653 5VZ1682097 3.4 12.2 30000 40000
34 粤AR3Q62 尼桑牌ZN2033UBG4 2012/6/27 LJNTGUBG6CN012312 926009Z 2.4 5.0 70000 流拍
35 粤A08128 雅阁HG7200(ACCORD2.0EX1 2004/1/16 LHGCF966522016333 F20B18216443 2.0 31.9 25000 流拍
36 粤A019T2 陆地巡洋航霸道VZJ95L/GKPEKV 2002/8/30 JTEBN95JX20094662 5VZ1484108 3.4 35.3 50000 54000
37 粤O06889 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 2008/3/31 LFMES58138S002672 2TR8098232 2.7 11.2 150000 154000
38 粤O06866 别克牌SGM7207TATA 2010/11/5 LSGGF53FXAH203558 100620695 2.0 16.9 80000 流拍
39 粤O90019 考斯特RZB40L/ZRMSKC 2002/9/23 JTGFM418503001625 3RZ2846253 2.7 20.7 50000 流拍
40 粤A2D920 别克(BUICK)SGM6510GL8 2003/12/18 LSGDC82C44S139528 LW931107321 3.0 22.7 8000 15000
41 粤O06850 尼桑牌ZN1033U2G4 2010/10/8 LJNTGU2G9AN058911 854949Z 2.4 4.5 50000 50000
42 粤O06838 雅阁牌HG7241AB 2010/1/6 LHGCP2645A8003158 8003116 2.4 12.7 85000 87000
43 粤A04871 奥德赛/ODYSSEYHG7232 2002/9/18 LHGRA685222005656 F23Z46205635 2.3 19.4 13000 31000
44 粤OA5055 奥迪牌AUDIA6L1.8TAT 2003/4/1 LFVBA24B633002490 AWL058899 1.8 15.3 12000 27000
45 粤AR2Q37 尼桑牌ZN2033UBG4 2012/6/27 LJNTGUBG9CN024633 928758Z 2.4 2.6 68000 72000
46 粤AR1Q37 尼桑牌ZN2033UBG4 2012/6/27 LJNTGUBG3CN012333 924196Z 2.4 3.3 70000 70000
47 粤O00652 奥迪AUDIA6L1.8TAT 2002/10/24 LFVBA24B923023560 AWL053932 1.8 28.0 8000 20000
48 粤A69566 碧莲牌JN1UDVW41Z0 2005/12/15 JN1UDVW41Z0010062 TB45X068057 4.5 8.9 135000 流拍
49 粤A88382 金杯牌SY6481G2ZBG 2010/6/12 LSYAABCG19K074079 8232974 2.7 16.5 36000 45000
50 粤OA5050 雅阁HG7230/ACCORD2.3VTI 2000/12/1 LHGCG5667Y2020592 F23A37320615 2.3 14.6 3000 18000
51 粤O00139 奥迪牌FV7201TCVT 2006/9/11 LFV3A24F763028544 BPJ023310 2.0 15.7 60000 81000
52 粤AKD320 切诺基牌BJ2021V8 2005/5/26 LE4GJ78N745400323 C8V93Q40161 4.7 37.2 63000 流拍
53 粤AB4618 柯斯达SCT6701BB53L 2004/8/20 LCUFJ53803S000051 15BFT1734851 4.1 24.1 72000 流拍

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车